La description | |
Modèle NON. | BAKTH-N18650CR-2S6P-2E |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -40~70℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 7,2V |
Capacité nominale | 20160 mAh |
La capacité de puissance | 145,152 Wh |
Max. tension de charge | 8,4 V |
Tension de coupure | 5,0 V |
Dimension | |
Longueur | 83,5 mm |
Largeur | 56mm |
Hauteur | 67mm |
Poids | 585g |
La description | |
Modèle NON. | BAKTH-N18650CR-2S6P-2E |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -40~70℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 7,2V |
Capacité nominale | 20160 mAh |
La capacité de puissance | 145,152 Wh |
Max. tension de charge | 8,4 V |
Tension de coupure | 5,0 V |
Dimension | |
Longueur | 83,5 mm |
Largeur | 56mm |
Hauteur | 67mm |
Poids | 585g |
Batterie basse température Application : Détecteurs de gaz souterrains Répondre à la certification UL2654 / IEC62133 / UN38 3
2S65P / BAKTH-N18650CR-2S6P-2I Application : Détecteurs de gaz souterrains Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3
Batterie à large température Application : Le système de gestion sur la voiture et l'équipement pour payer les péages routiers Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3
Batterie à large température Application : Alarme incendie Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3