La description | |
Modèle NON. | BAKTH-HL18650V-2P-3J |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -40 ~ 85 ℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 3.6V |
Capacité nominale | 5800mAh |
La capacité de puissance | 20,88 Wh |
Max. tension de charge | 4,2 V |
Tension de coupure | 2,75 V |
Dimension | |
Longueur | 67mm |
Largeur | 38mm |
Hauteur | 21mm |
Poids | 90g |
La description | |
Modèle NON. | BAKTH-HL18650V-2P-3J |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -40 ~ 85 ℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 3.6V |
Capacité nominale | 5800mAh |
La capacité de puissance | 20,88 Wh |
Max. tension de charge | 4,2 V |
Tension de coupure | 2,75 V |
Dimension | |
Longueur | 67mm |
Largeur | 38mm |
Hauteur | 21mm |
Poids | 90g |
Batterie basse température Application : Détecteurs de gaz souterrains Répondre à la certification UL2654 / IEC62133 / UN38 3
2S65P / BAKTH-N18650CR-2S6P-2I Application : Détecteurs de gaz souterrains Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3
Batterie à large température Application : Le système de gestion sur la voiture et l'équipement pour payer les péages routiers Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3
Batterie à large température Application : Alarme incendie Répondre à la certification IEC62133 / UN38 3