La description | |
Modèle NON. | BAKTH-2037DH |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -20~60℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 7,2V |
Capacité nominale | 6900mAh |
Résistance interne | <200mΩ |
Max. tension de charge | 8,4V |
Courant de décharge max. | 8,0A |
Dimension | |
Longueur | 150,5 mm |
Largeur | 42mm |
Hauteur | 22,4 mm |
Poids | 240 ± 10g |
La description | |
Modèle NON. | BAKTH-2037DH |
Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Normes de certification conformes | UN38,3 / RoHS conforme |
Température de décharge | -20~60℃ |
Performances électriques | |
Tension nominale | 7,2V |
Capacité nominale | 6900mAh |
Résistance interne | <200mΩ |
Max. tension de charge | 8,4V |
Courant de décharge max. | 8,0A |
Dimension | |
Longueur | 150,5 mm |
Largeur | 42mm |
Hauteur | 22,4 mm |
Poids | 240 ± 10g |